| Peringkat | Negara | Cadangan Devisa (Dalam Juta US$) | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 167 | 32 | Dec 2013[25] | |
| 166 | 47 | Dec 2013[25] | |
| 165 | 75 | Dec 2013[25] | |
| 164 | 90 | Dec 2013[25] | |
| 163 | 115 | Dec 2013[25] | |
| 162 | 147 | Dec 2013[25] | |
| 161 | 169 | Dec 2013[25] | |
| 160 | 174 | Dec 2013[25] | |
| 159 | 183 | Dec 2013[25] | |
| 158 | 193 | Dec 2013[25] | |
| 157 | 202 | Dec 2013[25] | |
| 156 | 251 | Dec 2013[25] | |
| 155 | 273 | Dec 2013[25] | |
| 154 | 309 | Dec 2013[25] | |
| 153 | 314 | Dec 2013[25] | |
| 152 | 356 | Dec 2013[25] | |
| 151 | 362 | Dec 2013[25] | |
| 150 | 364 | Dec 2013[25] | |
| 149 | 400 | Dec 2013[25] | |
| 148 | 426 | Dec 2013[25] |
20 Teratas Di Dunia
20 Negara Dengan Cadangan Devisa Paling Sedikit
20 Negara Dengan Cadangan Devisa Terbanyak
| Peringkat | Negara | Cadangan Devisa (Dalam Juta US$) | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,771,347 | Jun 2015[1] | |
| 2 | 1,242,935 | Jun 2015[2] | |
| 3 | 672,106 | Jun 2015[3] | |
| 4 | 600,180 | Jun 2015[4] | |
| 5 | 426,398 | Jun 2015[5] | |
| 6 | 374,750 | Jun 2015[6][7] | |
| 7 | 368,252 | Jul 2015[8] | |
| 8 | 364,600 | Aug 21, 2015[9][10][11] | |
| 9 | 355,354 | Aug 21, 2015[12][13] | |
| - | 340,768 | Jun 2015[14] | |
| 10 | 253,280 | Jun 2015[15] | |
| 11 | 188,347 | Aug 2015[16] | |
| 12 | 188,310 | Jun 2015[17] | |
| 13 | 160,274 | Jun 2015[18] | |
| 14 | 159,900 | Mar 2015[19] | |
| 15 | 153,894 | Jun 2015[20] | |
| 16 | 141,692 | Jun 2015[21] | |
| 17 | 139,829 | Jun 2015[22] | |
| 18 | 120,820 | Jun 2015[23] | |
| 19 | 119,608 | Jun 2015[24] | |
| 20 | 108,030 | Jun 2015[26][27] | |
20 Negara Paling Sedikit Bunuh Diri
| Rank Kedua Jenis Kelamin | Negara | Kedua Jenis Kelamin | Rank Laki-laki | Laki-laki | Rank Perempuan | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0.4 | 170 | 0.7 | 170 | 0.2 | |
| 170 | 0.4 | 171 | 0.6 | 170 | 0.2 | |
| 168 | 0.9 | 166 | 1.2 | 166 | 0.6 | |
| 168 | 0.9 | 169 | 1.0 | 163 | 0.8 | |
| 167 | 1.0 | 166 | 1.2 | 166 | 0.6 | |
| 166 | 1.2 | 165 | 1.8 | 164 | 0.7 | |
| 163 | 1.7 | 160 | 2.4 | 154 | 1.2 | |
| 163 | 1.7 | 160 | 2.4 | 159 | 1.0 | |
| 163 | 1.7 | 166 | 1.2 | 132 | 2.1 | |
| 162 | 1.8 | 163 | 2.2 | 148 | 1.4 | |
| 161 | 1.9 | 162 | 2.3 | 144 | 1.5 | |
| 160 | 2.0 | 163 | 2.2 | 137 | 1.9 | |
| 158 | 2.3 | 154 | 4.1 | 166 | 0.6 | |
| 158 | 2.3 | 157 | 3.6 | 151 | 1.3 | |
| 157 | 2.4 | 158 | 3.4 | 148 | 1.4 | |
| 155 | 2.6 | 145 | 4.9 | 169 | 0.5 | |
| 155 | 2.6 | 151 | 4.3 | 159 | 1.0 | |
| 154 | 2.7 | 149 | 4.4 | 148 | 1.4 | |
| 153 | 2.8 | 159 | 3.3 | 123 | 2.4 | |
| 150 | 2.9 | 144 | 5.0 | 162 | 0.9 |
Subscribe to:
Posts (Atom)