| Rank Kedua Jenis Kelamin | Negara | Kedua Jenis Kelamin | Rank Laki-laki | Laki-laki | Rank Perempuan | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0.4 | 170 | 0.7 | 170 | 0.2 | |
| 170 | 0.4 | 171 | 0.6 | 170 | 0.2 | |
| 168 | 0.9 | 166 | 1.2 | 166 | 0.6 | |
| 168 | 0.9 | 169 | 1.0 | 163 | 0.8 | |
| 167 | 1.0 | 166 | 1.2 | 166 | 0.6 | |
| 166 | 1.2 | 165 | 1.8 | 164 | 0.7 | |
| 163 | 1.7 | 160 | 2.4 | 154 | 1.2 | |
| 163 | 1.7 | 160 | 2.4 | 159 | 1.0 | |
| 163 | 1.7 | 166 | 1.2 | 132 | 2.1 | |
| 162 | 1.8 | 163 | 2.2 | 148 | 1.4 | |
| 161 | 1.9 | 162 | 2.3 | 144 | 1.5 | |
| 160 | 2.0 | 163 | 2.2 | 137 | 1.9 | |
| 158 | 2.3 | 154 | 4.1 | 166 | 0.6 | |
| 158 | 2.3 | 157 | 3.6 | 151 | 1.3 | |
| 157 | 2.4 | 158 | 3.4 | 148 | 1.4 | |
| 155 | 2.6 | 145 | 4.9 | 169 | 0.5 | |
| 155 | 2.6 | 151 | 4.3 | 159 | 1.0 | |
| 154 | 2.7 | 149 | 4.4 | 148 | 1.4 | |
| 153 | 2.8 | 159 | 3.3 | 123 | 2.4 | |
| 150 | 2.9 | 144 | 5.0 | 162 | 0.9 |
20 Negara Paling Sedikit Bunuh Diri
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment