| Peringkat | Negara | Cadangan Devisa (Dalam Juta US$) | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 167 | 32 | Dec 2013[25] | |
| 166 | 47 | Dec 2013[25] | |
| 165 | 75 | Dec 2013[25] | |
| 164 | 90 | Dec 2013[25] | |
| 163 | 115 | Dec 2013[25] | |
| 162 | 147 | Dec 2013[25] | |
| 161 | 169 | Dec 2013[25] | |
| 160 | 174 | Dec 2013[25] | |
| 159 | 183 | Dec 2013[25] | |
| 158 | 193 | Dec 2013[25] | |
| 157 | 202 | Dec 2013[25] | |
| 156 | 251 | Dec 2013[25] | |
| 155 | 273 | Dec 2013[25] | |
| 154 | 309 | Dec 2013[25] | |
| 153 | 314 | Dec 2013[25] | |
| 152 | 356 | Dec 2013[25] | |
| 151 | 362 | Dec 2013[25] | |
| 150 | 364 | Dec 2013[25] | |
| 149 | 400 | Dec 2013[25] | |
| 148 | 426 | Dec 2013[25] |
No comments:
Post a Comment