| Peringkat | Negara | Cadangan Devisa (Dalam Juta US$) | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,771,347 | Jun 2015[1] | |
| 2 | 1,242,935 | Jun 2015[2] | |
| 3 | 672,106 | Jun 2015[3] | |
| 4 | 600,180 | Jun 2015[4] | |
| 5 | 426,398 | Jun 2015[5] | |
| 6 | 374,750 | Jun 2015[6][7] | |
| 7 | 368,252 | Jul 2015[8] | |
| 8 | 364,600 | Aug 21, 2015[9][10][11] | |
| 9 | 355,354 | Aug 21, 2015[12][13] | |
| - | 340,768 | Jun 2015[14] | |
| 10 | 253,280 | Jun 2015[15] | |
| 11 | 188,347 | Aug 2015[16] | |
| 12 | 188,310 | Jun 2015[17] | |
| 13 | 160,274 | Jun 2015[18] | |
| 14 | 159,900 | Mar 2015[19] | |
| 15 | 153,894 | Jun 2015[20] | |
| 16 | 141,692 | Jun 2015[21] | |
| 17 | 139,829 | Jun 2015[22] | |
| 18 | 120,820 | Jun 2015[23] | |
| 19 | 119,608 | Jun 2015[24] | |
| 20 | 108,030 | Jun 2015[26][27] | |
20 Negara Dengan Cadangan Devisa Terbanyak
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment