| Peringkat | Negara | Indeks Pembangunan Manusia | ||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Perubahan Dari Tahun Sebelumnya | 2014 | Perubahan Dari Tahun Sebelumnya | |
| 1 | 0.944 | |||
| 2 | 0.933 | |||
| 3 | 0.917 | |||
| 4 | 0.915 | |||
| 5 | 0.914 | |||
| 6 | 0.911 | |||
| 7 | 0.910 | |||
| 8 | 0.902 | |||
| 9 | 0.901 | |||
| 10 | 0.900 | |||
| 11 | 0.899 | |||
| 12 | 0.898 | |||
| 13 | 0.895 | |||
| 14 | 0.892 | |||
| 15 | 0.891 | |||
| 15 | 0.891 | |||
| 17 | 0.890 | |||
| 18 | 0.889 | |||
| 19 | 0.888 | |||
| 20 | 0.884 | |||
No comments:
Post a Comment