| Negara | Luas Hutan (km2) | % Dari Wilayah Negara | |
|---|---|---|---|
| 147,760 | [6] | 90.20% | |
| 630 | [6] | 89.74% | |
| 407 | [107] | 89.45% | |
| 23 | [112] | 89.12% | |
| 400 | [6] | 87.15% | |
| 227,517 | [23] | 85.00% | |
| 620,000 | [14] | 78.00% | |
| 22,534 to 23,117 | [68] | 78.00 - 80.00% | |
| 233,320 | [22] | 72.00% | |
| 16,530 | [6] | 71.98% | |
| 170,000 | [26] | 71.60% | |
| 151,040 | [6] | 70.26% | |
| 253,203 | [20] | 67.00% | |
| 259,267 | [19] | 66.35% | |
| 224,710 | [6] | 65.70% | |
| 488 | [105] | 65.00% | |
| 24,764 | [65] | 64.50% | |
| 63,940 | [46] | 64.00% | |
| 430,560 | [15] | 63.64% | |
| 294,370 | [6] | 63.60% |
Data 2012
No comments:
Post a Comment