| Peringkat | Country | Indeks Pembangunan Manusia | ||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Perubahan Dari Tahun Sebelumnya | 2014 | Perubahan Dari Tahun Sebelumnya | |
| 166 | 0.473 | |||
| 168 | 0.471 | |||
| 169 | 0.468 | |||
| 170 | 0.467 | |||
| 171 | 0.452 | |||
| 172 | 0.441 | |||
| 173 | 0.435 | |||
| 174 | 0.414 | |||
| 175 | 0.412 | |||
| 176 | 0.407 | |||
| 177 | 0.396 | |||
| 178 | 0.393 | |||
| 179 | 0.392 | |||
| 180 | 0.389 | |||
| 181 | 0.388 | |||
| 182 | 0.381 | |||
| 183 | 0.374 | |||
| 184 | 0.372 | |||
| 185 | 0.341 | |||
| 186 | 0.338 | |||
| 187 | 0.337 | |||
20 Negara Dengan Indeks Pembangunan Manusia Terendah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment