| Rank Kedua Jenis Kelamin | Negara | Kedua Jenis Kelamin | Rank Laki-laki | Laki-laki | Rank Perempuan | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.2 | 1 | 70.8 | 1 | 22.1 | |
| 2 | 28.9 | 5 | 41.7 | 5 | 18.0 | |
| 3 | 28.8 | 3 | 46.4 | 7 | 12.8 | |
| 4 | 28.2 | 2 | 51.0 | 29 | 8.4 | |
| 5 | 27.8 | 4 | 44.5 | 11 | 11.9 | |
| 6 | 27.4 | 8 | 34.2 | 2 | 21.1 | |
| 7 | 24.9 | 13 | 31.6 | 4 | 18.3 | |
| 7 | 24.9 | 17 | 30.1 | 3 | 20.0 | |
| 9 | 23.8 | 6 | 40.6 | 21 | 9.3 | |
| 10 | 23.1 | 9 | 34.1 | 9 | 12.5 | |
| 11 | 21.1 | 22 | 25.8 | 6 | 16.4 | |
| 12 | 19.8 | 19 | 27.1 | 7 | 12.8 | |
| 13 | 19.6 | 11 | 32.5 | 32 | 7.5 | |
| 14 | 19.5 | 7 | 35.1 | 46 | 6.2 | |
| 14 | 19.5 | 20 | 26.9 | 10 | 12.3 | |
| 16 | 19.1 | 12 | 32.4 | 34 | 7.4 | |
| 17 | 18.5 | 20 | 26.9 | 17 | 10.1 | |
| 18 | 18.3 | 10 | 32.7 | 44 | 6.4 | |
| 19 | 18.1 | 18 | 27.2 | 18 | 9.7 | |
| 20 | 17.8 | 32 | 23.1 | 13 | 11.2 |
No comments:
Post a Comment