| Peringkat | Negara | Populasi (1 Juli 2013) |
|---|---|---|
| — | World | 7,162,119,434 |
| 1 | 1,385,566,537 | |
| 2 | 1,252,139,596 | |
| 3 | 320,050,716 | |
| 4 | 249,865,631 | |
| 5 | 200,361,925 | |
| 6 | 182,142,594 | |
| 7 | 173,615,345 | |
| 8 | 156,594,962 | |
| 9 | 142,833,689 | |
| 10 | 127,143,577 | |
| 11 | 122,332,399 | |
| 12 | 98,393,574 | |
| 13 | 94,100,756 | |
| 14 | 91,679,733 | |
| 15 | 82,726,626 | |
| 16 | 82,056,378 | |
| 17 | 77,447,168 | |
| 18 | 74,932,641 | |
| 19 | 67,513,677 | |
| 20 | 67,010,502 |
No comments:
Post a Comment