|
|
|
| 1 | United States | 17,418,925 |
| 2 | China | 10,380,380 |
| 3 | Japan | 4,616,335 |
| 4 | Germany | 3,859,547 |
| 5 | United Kingdom | 2,945,146 |
| 6 | France | 2,846,889 |
| 7 | Brazil | 2,353,025 |
| 8 | Italy | 2,147,952 |
| 9 | India | 2,049,501 |
| 10 | Russia | 1,857,461 |
| 11 | Canada | 1,788,717 |
| 12 | Australia | 1,444,189 |
| 13 | South Korea | 1,416,949 |
| 14 | Spain | 1,406,855 |
| 15 | Mexico | 1,282,725 |
| 16 | Indonesia | 888,648 |
| 17 | Netherlands | 866,354 |
| 18 | Turkey | 806,108 |
| 19 | Saudi Arabia | 752,459 |
| 20 | Switzerland | 712,050 |
(IMF 2014) |
No comments:
Post a Comment