| Negara | Wilayah Hutan (km2) | % Dari Luas Negara | |
|---|---|---|---|
| 7,762,602 | [7] | 45.40% | |
| 4,776,980 | [6] | 56.10% | |
| 3,101,340 | [6] | 31.06% | |
| 3,030,890 | [6] | 30.84% | |
| 1,821,000 | [8] | 18.21% | |
| 1,819,326 | [9] | 50.00% | |
| 1,470,832 | [5] | 19.00% | |
| 945,336 | [10] | 34.00% | |
| 884,950 | [11] | 46.46% | |
| 778,424 | [12] | 24.68% | |
| 710,000 | [13] | 36.50% | |
| 687,420 | [6] | 53.49% | |
| 675,460 | [6] | 26.96% | |
| 620,000 | [14] | 78.00% | |
| 607,280 | [6] | 53.32% | |
| 591,040 | [6] | 47.41% | |
| 587,400 | [6] | 53.47% | |
| 471,378 | [6] | 51.68% | |
| 430,560 | [15] | 63.64% | |
| 376,309 | [16] | 50.00% |
Data 2012
No comments:
Post a Comment