| Peringkat | Negara | Hutang Dollar AS | Tanggal | Per kapita Dollar AS | % Dari PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,540,448,667,000 | 20 June 2015 | 58,437 | 106 | |
| 2 | 9,590,995,000,000 | 31 March 2014 | 160,158 | 406 | |
| 3 | 5,750,152,000,000 | 31 March 2014 | 86,317 | 222 | |
| 4 | 5,546,869,000,000 | 31 March 2014 | 68,720 | 145 | |
| 5 | 3,472,282,000,000 | 31 March 2014 | 3,696,467 | 3,443 | |
| 6 | 3,000,000,000,000 | 31 December 2013[10] | 2,220.57 | 37.5 | |
| 7 | 2,861,488,000,000 | 31 March 2014 | 24,000 | 60 | |
| 8 | 2,651,413,000,000 | 31 March 2014 est. | 43,621 | 124 | |
| 9 | 2,526,895,000,000 | 31 March 2014 | 226,503 | 316 | |
| 10 | 2,305,648,000,000 | 31 March 2014 | 52,045 | 167 | |
| 11 | 1,610,897,000,000 | 31 March 2014 | 154,063 | 229 | |
| 12 | 1,395,638,000,000 | 31 March 2014 est. | 52,596 | 95 | |
| 13 | 1,337,445,000,000 | 31 March 2014 est. | 29,625 | 92 | |
| 14 | 1,286,918,000,000 | 31 March 2014 | 113,603 | 266 | |
| 15 | 1,231,233,000,000 | 31 March 2014 est. | 105,420 | 334 | |
| 16 | 1,145,785,000,000 | 31 March 2014 | 91,487 | 187 | |
| 17 | 820,010,000,000 | 31 March 2014 | 90,128 | 200 | |
| 18 | 737,118,000,000 | 31 March 2014 | 131,220 | 141 | |
| 19 | 599,819,000,000 | 31 March 2014 | 3,634 | 23 | |
| 20 | 593,221,000,000 | 31 March 2014 | 101,084 | 180 |
20 Negara Dengan Hutang Pemerintah + Masyarakat Terbanyak
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment