| Negara | Hutang Negara Dibanding % PDB (Rerata CIA dan IMF) | Hutang Negara Dibanding % PDB (CIA)[1] | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.3125 | 226.1 | 2013 | |||||
| 158.339 | 161.3 | 2012 | |||||
| 135.029 | 127.3 | 2012 | |||||
| 131.04 | 127.9 | 2012 | |||||
| 129.4165 | 202.7 | 2012 | |||||
| 121.3 | 131 | 2014 | |||||
| 120.887 | 118 | 2012 | |||||
| 114.654 | 126.1 | 2012 | |||||
| 113.481 | 144 | 2012 | |||||
| 111.2835 | 110 | 2012 | |||||
| 110.162 | 118 | 2012 | |||||
| 109.782 | 111.4 | 2012 | |||||
| 109.575 | 130 | 2010 | |||||
| 96.1135 | 89.3 | 2012 | |||||
| 93.565 | 118.9 | 2012 | |||||
| 91.853 | |||||||
| 91.452 | 99.6 | 2012 | |||||
| 90.314 | 90.0 | 2012 | |||||
| 90.176 | 83.1 | 2012 | |||||
| 86.9825 | 89.9 | 2012 |
No comments:
Post a Comment