| Negara | % Hutang Pemerintah Dibanding PDB (Rerata IMF dan CIA) | % Hutang Pemerintah Dibanding PDB (CIA) | Tahun | ||||
| 0.4 | 0.4 | 2007 | |||||
| -1.927 | 3.3 | 2013 | |||||
| 6.2385 | 4.3 | 2012 | |||||
| 5.3965 | 4.4 | 2013 | |||||
| -46.5675 | 4.8 | 2013 | |||||
| 5.6 | 5.6 | 2004 | |||||
| 5.2555 | 6 | 2013 | |||||
| 7.117 | 6.4 | 2013 | |||||
| 7.5 | 7.5 | 2008 | |||||
| 9.6505 | 7.5 | 2013 | |||||
| -8.6925 | 8.8 | 2012 | |||||
| 8.6665 | 8.8 | 2012 | |||||
| 1.154 | 10.1 | 2012 | |||||
| -2.5485 | 12 | 2012 | |||||
| 11.3125 | 12.2 | 2012 | |||||
| -19.9125 | 12.9 | 2012 | |||||
| 12.9935 | 14.7 | 2012 | |||||
| 14.7795 | 14.7 | 2012 | |||||
| 24.936 | 17.1 | 2012 | |||||
| 4.1575 | 17.9 | 2012 |
No comments:
Post a Comment